物件No. | T-TS-20201,20202 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 西池袋ビックリガード出口B,C | |||
所在地 | 東京都 豊島区西池袋2 | |||
サイズW(横) | 各一面 4800 | |||
サイズH(縦) | 各一面 3000 | |||
摘要 |
※streetviewは現状と相違する場合があります。参考としてご覧ください。
クライアントおよび掲出内容、デザイン審査が有ります。
看板の価格、最新空き状況は下記よりお問い合わせください。
物件No. | T-TS-20201,20202 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 西池袋ビックリガード出口B,C | |||
所在地 | 東京都 豊島区西池袋2 | |||
サイズW(横) | 各一面 4800 | |||
サイズH(縦) | 各一面 3000 | |||
摘要 |
※streetviewは現状と相違する場合があります。参考としてご覧ください。
クライアントおよび掲出内容、デザイン審査が有ります。
看板の価格、最新空き状況は下記よりお問い合わせください。