物件No. | T-AR-10101 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 尾久橋通り 東日暮里5壁面 | |||
所在地 | 荒川区東日暮里5-40 | |||
サイズW(横) | 3600 | |||
サイズH(縦) | 1000 | |||
摘要 | 照明設備有。電気代、設備消耗品(電球)等、実費は別途かかります。 |
※streetviewは現状と相違する場合があります。参考にご覧ください。
※スポンサー、広告内容、デザイン審査があります。
価格、最新空き情報はお問い合わせください。
物件No. | T-AR-10101 | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 尾久橋通り 東日暮里5壁面 | |||
所在地 | 荒川区東日暮里5-40 | |||
サイズW(横) | 3600 | |||
サイズH(縦) | 1000 | |||
摘要 | 照明設備有。電気代、設備消耗品(電球)等、実費は別途かかります。 |
※streetviewは現状と相違する場合があります。参考にご覧ください。
※スポンサー、広告内容、デザイン審査があります。
価格、最新空き情報はお問い合わせください。